← Semitic SearchSound correspondences
Empirical reflex table derived from 171observed phoneme-pairs across the 164 usable editor-curated cognate claims. Each row reads: “when the left language has this surface phoneme, the right language’s cognate tends to have that phoneme”. Identity correspondences make up 53% — the rest are the Proto-Semitic sound changes that matter for cross-script cognate discovery.
Proto-Semitic reflex matrix
How each Semitic language realizes the nine key Proto-Semitic consonants that split differently across branches. Dashed cell means the phoneme was lost or merged out of the inventory. Where two reflexes are listed, the split is conditional (position / environment). Sources: Lipiński (2001), Huehnergard (2000), Moscati (1964).
| lang | *ṯ | *ḏ | *ḍ | *ẓ | *ḫ | *ġ | *ś | *š | *ṣ |
|---|
| Akkadianakk | š | z | ṣ | ṣ | ḫ | - | š | š | ṣ |
| Ugariticug | ṯ | ḏ | ṣ | ẓ | ḫ | ġ | ś/š | š | ṣ |
| Arabicar | ṯ | ḏ | ḍ | ẓ | ḫ | ġ | š | s | ṣ |
| Hebrewhe | š | z | ṣ | ṣ | ḥ | ʿ | ś | š | ṣ |
| Syriacsyc | t | d | ʿ | ṭ | ḥ | ʿ | s | š | ṣ |
| Imperial Aramaicarc | t | d | q/ʿ | ṭ | ḥ | ʿ | s | š | ṣ |
| Ge'ezgez | s | z | ḍ | ṣ | ḫ | ʿ | ś | s | ṣ |
| Sabaeansab | ṯ | ḏ | ḍ | ẓ | ḫ | ġ | ś | s₁ | ṣ |
| Phoenicianphn | š | z | ṣ | ṣ | ḥ | ʿ | s | š | ṣ |
preservedmerged with another phonemelost
| src \ tgt | akk | am | ar | arc | gez | he | syc | ti |
|---|
| akk | — | · | 3 | · | · | · | · | · |
| am | · | — | 6 | · | · | · | · | · |
| ar | · | · | — | · | · | 3 | 29 | · |
| arc | · | · | 8 | — | · | 3 | 3 | · |
| gez | · | · | 18 | · | — | · | · | · |
| he | 8 | · | 62 | · | · | — | 12 | · |
| syc | · | · | 10 | · | · | · | — | · |
| ti | · | · | 6 | · | · | · | · | — |
Empirical reflex weights from editor claims
Akkadian → Arabic
3 observations| akk | → | ar | probability |
|---|
| b | → | ḥ | 50%reflex |
| b | → | b | 50% |
| m | → | b | 100%reflex |
Amharic → Arabic
6 observations| am | → | ar | probability |
|---|
| m | → | w | 50%reflex |
| m | → | m | 50% |
| n | → | n | 100% |
| r | → | r | 100% |
| z | → | z | 100% |
| ʿ | → | ʿ | 100% |
Imperial Aramaic → Arabic
8 observations| arc | → | ar | probability |
|---|
| b | → | b | 100% |
| ḥ | → | ḥ | 67% |
| ḥ | → | ḫ | 33%reflex |
| l | → | l | 100% |
| m | → | m | 100% |
| n | → | n | 100% |
| š | → | s | 100%reflex |
| w | → | y | 100%reflex |
Imperial Aramaic → Hebrew
3 observations| arc | → | he | probability |
|---|
| ḥ | → | ḥ | 100% |
| m | → | m | 100% |
| š | → | š | 100% |
Imperial Aramaic → Syriac
3 observations| arc | → | syc | probability |
|---|
| ḥ | → | ḥ | 100% |
| m | → | m | 100% |
| š | → | š | 100% |
Arabic → Hebrew
3 observations| ar | → | he | probability |
|---|
| n | → | n | 100% |
| ṯ | → | š | 100%reflex |
| y | → | h | 100%reflex |
Arabic → Syriac
29 observations| ar | → | syc | probability |
|---|
| b | → | b | 100% |
| d | → | d | 100% |
| ḍ | → | ʿ | 100%reflex |
| f | → | b | 44%reflex |
| f | → | f | 38% |
| f | → | l | 13%reflex |
| f | → | r | 6%reflex |
| g | → | g | 100% |
| ḥ | → | ḥ | 100% |
| ḫ | → | ḥ | 100%reflex |
| l | → | l | 80% |
| l | → | ḥ | 20%reflex |
| m | → | m | 100% |
| n | → | n | 100% |
| q | → | k | 54%reflex |
| q | → | q | 46% |
| r | → | r | 100% |
| s | → | š | 100%reflex |
| š | → | f | 40%reflex |
| š | → | š | 40% |
| š | → | s | 20%reflex |
| ṣ | → | ṣ | 75% |
| ṣ | → | s | 25%reflex |
| ṭ | → | ṭ | 100% |
| w | → | w | 100% |
| y | → | w | 50%reflex |
| y | → | y | 50% |
| z | → | z | 100% |
| ʿ | → | ʿ | 100% |
Ge'ez → Arabic
18 observations| gez | → | ar | probability |
|---|
| b | → | b | 60% |
| b | → | q | 20%reflex |
| b | → | h | 20%reflex |
| f | → | f | 100% |
| g | → | w | 33%reflex |
| g | → | b | 33%reflex |
| g | → | g | 33% |
| ḥ | → | ḥ | 100% |
| l | → | l | 100% |
| m | → | m | 67% |
| m | → | w | 33%reflex |
| n | → | n | 100% |
| s | → | h | 67%reflex |
| s | → | s | 33% |
| t | → | ʾ | 100%reflex |
| y | → | y | 100% |
| z | → | z | 100% |
| ʾ | → | ʿ | 100%reflex |
Hebrew → Akkadian
8 observations| he | → | akk | probability |
|---|
| b | → | b | 100% |
| f | → | p | 100%reflex |
| ḥ | → | h | 100%reflex |
| l | → | l | 100% |
| n | → | n | 100% |
| ṭ | → | t | 100%reflex |
| w | → | b | 100%reflex |
| ʾ | → | n | 100%reflex |
Hebrew → Arabic
62 observations| he | → | ar | probability |
|---|
| b | → | b | 84% |
| b | → | f | 11%reflex |
| b | → | m | 5%reflex |
| d | → | d | 92% |
| d | → | w | 8%reflex |
| f | → | f | 100% |
| g | → | g | 100% |
| h | → | h | 31% |
| h | → | y | 23%reflex |
| h | → | w | 15%reflex |
| h | → | b | 8%reflex |
| h | → | d | 8%reflex |
| h | → | ʾ | 8%reflex |
| h | → | r | 8%reflex |
| ḥ | → | ḥ | 73% |
| ḥ | → | ḫ | 27%reflex |
| k | → | k | 100% |
| l | → | l | 92% |
| l | → | ʾ | 8%reflex |
| m | → | m | 100% |
| n | → | n | 91% |
| n | → | š | 4%reflex |
| n | → | ḍ | 4%reflex |
| q | → | q | 93% |
| q | → | t | 7%reflex |
| r | → | r | 89% |
| r | → | w | 7%reflex |
| r | → | m | 4%reflex |
| s | → | z | 67%reflex |
| s | → | s | 33% |
| š | → | s | 69%reflex |
| š | → | ṯ | 15%reflex |
| š | → | y | 8%reflex |
| š | → | š | 8% |
| ṣ | → | ḍ | 50%reflex |
| ṣ | → | ṣ | 50% |
| t | → | t | 100% |
| ṭ | → | ṭ | 33% |
| ṭ | → | ẓ | 33%reflex |
| ṭ | → | t | 33%reflex |
| w | → | w | 50% |
| w | → | b | 25%reflex |
| w | → | ẓ | 13%reflex |
| w | → | f | 13%reflex |
| y | → | w | 56%reflex |
| y | → | y | 22% |
| y | → | h | 11%reflex |
| y | → | r | 11%reflex |
| z | → | z | 60% |
| z | → | ḏ | 20%reflex |
| z | → | ẓ | 20%reflex |
| ʾ | → | ʾ | 69% |
| ʾ | → | ḥ | 6%reflex |
| ʾ | → | ʿ | 6%reflex |
| ʾ | → | ġ | 6%reflex |
| ʾ | → | n | 6%reflex |
| ʾ | → | w | 6%reflex |
| ʿ | → | ʿ | 42% |
| ʿ | → | ġ | 25%reflex |
| ʿ | → | q | 17%reflex |
| ʿ | → | t | 8%reflex |
| ʿ | → | g | 8%reflex |
Hebrew → Syriac
12 observations| he | → | syc | probability |
|---|
| d | → | d | 100% |
| f | → | f | 100% |
| g | → | g | 100% |
| ḥ | → | ḥ | 100% |
| m | → | m | 100% |
| q | → | q | 100% |
| r | → | r | 100% |
| ṣ | → | ʿ | 100%reflex |
| t | → | t | 100% |
| ṭ | → | ṭ | 100% |
| w | → | w | 100% |
| z | → | z | 100% |
Syriac → Arabic
10 observations| syc | → | ar | probability |
|---|
| b | → | b | 100% |
| d | → | d | 67% |
| d | → | ḍ | 33%reflex |
| g | → | g | 100% |
| h | → | h | 100% |
| m | → | m | 100% |
| n | → | n | 100% |
| ṣ | → | ṣ | 100% |
| y | → | w | 100%reflex |
| ʿ | → | ʿ | 100% |
Tigrinya → Arabic
6 observations| ti | → | ar | probability |
|---|
| l | → | ḥ | 100%reflex |
| m | → | w | 50%reflex |
| m | → | ṣ | 50%reflex |
| n | → | n | 100% |
| s | → | l | 100%reflex |
| z | → | z | 100% |